Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 73-79 | 55-61 | 85-91 |
P | 80-87 | 62-74 | 92-99 |
M | 88-95 | 69-75 | 100-107 |
G | 96-103 | 76-82 | 108-114 |
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP 34 | 84 | 67 | 96 |
P 36 | 88 | 71 | 100 |
M 38 | 92 | 75 | 104 |
G 40 | 96 | 79 | 112 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Certifique-se sempre de consultar a tabela de medidas, levando em consideração os acabamentos e tecidos da peça, ao selecionar o tamanho, especialmente para peças de malha e lastex, que possuem maior elasticidade e proporcionam um ajuste ao corpo.
Não apertar quando for medir, a fita deve estar confortável no seu corpo.